IMMA - XLIII. Ingresos Totales del municipio capital |
Información Actualizada al 16 de Octubre de 2020
A) Ingresos recibidos
Ingresos Recibidos 2020 |
Formato: |
Documento: |
|
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2020. |
|
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2020. |
Ingresos Recibidos 2019 |
Formato: |
Documento: |
|
Ingresos recibidos | Cuarto Trimestre 2019. |
|
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2019. |
|
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2019. |
|
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2019. |
Ingresos Recibidos 2018 |
Formato: |
Documento: |
|
Ingresos recibidos | Cuarto Trimestre 2018. |
|
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2018. |
|
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2018. |
|
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2018. |
Ingresos Recibidos 2017 |
Formato: |
Documento: |
|
Ingresos recibidos | Cuarto Trimestre 2017. |
|
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2017. |
|
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2017. |
|
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2017. |
Ingresos Recibidos 2016 |
Formato: |
Documento: |
|
Ingresos recibidos | Cuarto Trimestre 2016. |
|
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2016. |
|
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2016. |
|
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2016. |
B) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2020 |
Formato: |
Documento: |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2020. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2020. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2020. |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2019 |
Formato: |
Documento: |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Cuarto Trimestre 2019. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2019. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2019. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2019. |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2018 |
Formato: |
Documento: |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Cuarto Trimestre 2018. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2018. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2018. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2018. |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2017 |
Formato: |
Documento: |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Cuarto Trimestre 2017. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2017. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2017. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2017. |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2016 |
Formato: |
Documento: |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Cuarto Trimestre 2016. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2016. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2016. |
|
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2016. |