XLIII. Ingresos Totales del municipio capital |
Información Actualizada al 04 de julio de 2025
A) Ingresos recibidos
| Ingresos Recibidos 2025 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2025. |
 |
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2025. |
| Ingresos Recibidos 2024 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Ingresos recibidos | Cuarto Trimestre 2024. |
 |
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2024. |
 |
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2024. |
 |
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2024. |
| Ingresos Recibidos 2023 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Ingresos recibidos | Cuarto Trimestre 2023. |
 |
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2023. |
 |
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2023. |
 |
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2023. |
| Ingresos Recibidos 2022 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Ingresos recibidos | Cuarto Trimestre 2022. |
 |
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2022. |
 |
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2022. |
 |
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2022. |
| Ingresos Recibidos 2021 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Ingresos recibidos | Cuarto Trimestre 2021. |
 |
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2021. |
 |
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2021. |
 |
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2021. |
| Ingresos Recibidos 2020 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2020. |
 |
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2020. |
 |
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2020. |
| Ingresos Recibidos 2019 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Ingresos recibidos | Tercer Trimestre 2019. |
 |
Ingresos recibidos | Segundo Trimestre 2019. |
 |
Ingresos recibidos | Primer Trimestre 2019. |
B) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos
| Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2025 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2025. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2025. |
| Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2024 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Cuarto Trimestre 2024. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2024. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2024. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2024. |
| Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2023 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Cuarto Trimestre 2023. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2023. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2023. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2023. |
| Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2022 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Cuarto Trimestre 2022. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2022. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2022. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2022. |
| Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2021 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Cuarto Trimestre 2021. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2021. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2021. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2021. |
| Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 2020 |
| Formato: |
Documento: |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Tercer Trimestre 2020. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Segundo Trimestre 2020. |
 |
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Primer Trimestre 2020. |